MIT全校统一要求课程 (GIRs) (要求17个科目) |
科目数 | |||||
基础科学课程 | 6 | |||||
人文、艺术、社会科学课程 | 8 | |||||
科学与技术限选课程 | 2 | |||||
实验课程 | 1 | |||||
GIRs 以 外 的 课 程 共 要 求 198 学 分 |
系 课 程 计 划 |
系核心必修课程共108学分 | 学分 | |||
一体化工程Ⅰ , Ⅱ , Ⅲ , Ⅳ | 48 | |||||
计算机和工程问题求解引论 | 12 | |||||
自动控制原理 | 12 | |||||
动力学 | 12 | |||||
随机系统分析 | 12 | |||||
微分方程 | 12 | |||||
专 业 领 域 课 程 至 少 48 学 分 |
专业课程 | 专业A | 专业B | 学分 | ||
至少选择24学分课程 | 至少选择36学分课程 | |||||
空气动力学 | 航天系统的评估与控制 | 12 | ||||
结构力学 | 数字系统实验室介绍 | 12 | ||||
推进系统引论 | 实时系统与软件 | 12 | ||||
航天工程中的计算方法 | 交互系统工程 | 12 | ||||
人为因素工程 | 12 | |||||
自主决策原理 | 12 | |||||
试验与进展课程 | 2门课程选1 飞行器工程/空间系统工程 |
12 | ||||
3个主题选1 主题1:试验项目Ⅰ,试验项目Ⅱ 主题2:飞行器进展 主题3:空间系统进展Ⅰ,空间系统进展Ⅱ |
18 | |||||
满足学校总要求由系开设的其它相关课程 | (36) | |||||
非限选课程 | 48 |