美国机械工程专业:2014年美国机械工程专业(博士)排名
 
| 排名 | 学校 | 得分 | 学费 | 招生总数 | 平均新生保留率 | 6年毕业率 | 
| #1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% | 
| #2 | University of Michigan–Ann Arbor Ann Arbor, MI | in-state: $13,819, out-of-state: $40,496 | 43,426 | 36.6% | 96% | 91% | 
| #3 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | in-state: $10,650, out-of-state: $29,954 | 21,557 | 54.9% | 94% | 79% | 
| #4 | Stanford University Stanford, CA | $43,245 | 18,217 | 6.6% | 98% | 95% | 
| #4 | University of California–Berkeley Berkeley, CA | in-state: $13,836, out-of-state: $25,056 | 35,899 | 18.0% | 97% | 91% | 
| #6 | University of Illinois–Urbana-Champaign Champaign, IL | in-state: $15,258, out-of-state: $29,640 | 44,520 | 63.3% | 94% | 84% | 
| #7 | Purdue University–West Lafayette West Lafayette, IN | in-state: $9,992, out-of-state: $28,794 | 39,256 | 61.3% | 89% | 70% | 
| #8 | California Institute of Technology Pasadena, CA | $41,538 | 2,243 | 11.8% | 98% | 92% | 
| #9 | University of Texas–Austin Austin, TX | in-state: $9,790, out-of-state: $33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% | 
| #10 | Cornell University Ithaca, NY | $45,359 | 21,424 | 16.6% | 96% | 93% | 
| #11 | Princeton University Princeton, NJ | $40,170 | 8,010 | 7.9% | 98% | 96% | 
| #12 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% | 
| #13 | Northwestern University Evanston, IL | $45,527 | 20,439 | 15.3% | 97% | 93% | 
| #14 | Virginia Tech Blacksburg, VA | in-state: $10,930, out-of-state: $25,320 | 31,087 | 70.4% | 92% | 83% | 
| #15 | University of Wisconsin–Madison Madison, WI | in-state: $10,403, out-of-state: $26,653 | 42,820 | 54.6% | 95% | 83% | 
| #16 | Pennsylvania State University–University Park University Park, PA | in-state: $16,992, out-of-state: $29,566 | 45,783 | 54.2% | 92% | 86% | 
| #17 | Texas A&M University–College Station College Station, TX | in-state: $8,506, out-of-state: $25,126 | 50,227 | 67.1% | 92% | 80% | 
| #18 | University of California–Los Angeles Los Angeles, CA | in-state: $12,696, out-of-state: $35,574 | 41,341 | 22.0% | 97% | 92% | 
| #18 | University of California–San Diego La Jolla, CA | in-state: $13,234, out-of-state: $36,112 | 28,294 | 37.8% | 95% | 86% | 
了解更多美国机械工程专业留学信息请点击:http://www.edujixie.com。如果您担心浏览网页浪费您的时间,那么就直接拨打全国免费留学咨询热线:400-6989-511,我们期待您的来电!!!










