| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 8 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
| 10 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 10 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University |
| 15 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 17 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station |
| 17 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 17 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 17 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 17 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 17 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 25 | 哈佛大学 | Harvard University |
| 26 | 布朗大学 | Brown University |
| 26 | 杜克大学 | Duke University |
| 26 | 莱斯大学 | Rice University |
| 29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University |
| 29 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 29 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara |
| 29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder |
| 29 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 29 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 29 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 29 | 耶鲁大学 | Yale University |










