| 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 93.6 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 92.9 |
| 3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 89.9 |
| 4 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 89.3 |
| 5 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 89.2 |
| 6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 88.3 |
| 7 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 87.9 |
| 8 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士 | 87.1 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 86.3 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 86 |
| 11 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 83.9 |
| 12 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 82.9 |
| 13 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 81.7 |
| 14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 81.2 |
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 80.6 |
| 16 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 78.1 |
| 17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 76.4 |
| 18 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana Champaign | 美国 | 76.1 |
| 19 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 75.2 |
| 19 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 75.2 |
| 21 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 73.4 |
| 22 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 72.1 |
| 23 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 71.4 |
| 24 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 70.6 |
| 25 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 69.7 |
| 26 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 | 69.6 |
| 27 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 68.1 |
| 28 | 慕尼黑工业大学 | Technische Universität München | 德国 | 67.5 |
| 29 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 67.4 |
| 30 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 66.3 |
| 31 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 66 |
| 32 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 65.9 |
| 33 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 64.5 |
| 34 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 | 64.3 |
| 35 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 63.9 |
| 36 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 | 63.7 |
| 37 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 62.8 |
| 37 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 62.8 |
| 39 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 62.7 |
| 40 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 62.5 |
| 41 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 61.9 |
| 42 | 巴黎高等理工学院 | École Polytechnique | 法国 | 61.5 |
| 43 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 61 |
| 43 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 61 |
| 45 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 | 60.9 |
| 46 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (Postech) | 韩国 | 60.4 |
| 46 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 60.4 |
| 48 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 60.2 |
| 49 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 | 60 |
| 50 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 59.5 |
| 51 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 59.4 |
| 52 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 59.2 |
| 53 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 59.1 |
| 54 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 58 |
| 55 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 57.6 |
| 56 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 57.4 |
| 57 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 56.8 |
| 58 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 56.4 |
| 59 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 56 |
| 60 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 55.8 |
| 61 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 55.2 |
| 62 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 55 |
| 63 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 54.2 |
| 64 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 54.1 |
| 65 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 台湾 | 53.8 |
| 66 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 53.5 |
| 67 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 52.9 |
| 68 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 51.9 |
| 69 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 51.5 |
| 70 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 51.2 |
| 71 | 以色列理工学院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 50.4 |
| 72 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 50.3 |
| 73 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 美国 | 50.1 |
| 74 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 49.8 |
| 75 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | 德国 | 49.5 |
| 76 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 49.2 |
| 77 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 | 48.6 |
| 78 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 | 48.5 |
| 79 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 48.3 |
| 79 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 48.3 |
| 81 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 48 |
| 81 | 特拉华大学 | University of Delaware | 美国 | 48 |
| 81 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 48 |
| 84 | 巴黎高等矿业学院 | Mines ParisTech | 法国 | 47.9 |
| 85 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 | 47.8 |
| 86 | 米兰理工大学 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 47.7 |
| 86 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 | 47.7 |
| 88 | 巴黎第六大学 | Université Pierre et Marie Curie | 法国 | 47.5 |
| 89 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 | 47.4 |
| 90 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 47.1 |
| 91 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 46.8 |
| 92 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 46.7 |
| 93 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 46.6 |
| 94 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 46.1 |
| 95 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 | 46 |
| 96 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | 韩国 | 45.8 |
| 97 | 达姆施塔特工业大学 | Technische Universität Darmstadt | 德国 | 45.7 |
| 98 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 | 45.6 |
| 99 | 中东理工大学 | Middle East Technical University | 土耳其 | 45.1 |
| 100 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 44.8 |
| 100 | 维也纳大学 | Vienna University of Technology | 奥地利 | 44.8 |










