| 排名 | 中文学校 | 学校 | 学费 | 人数 | GRE数学 | 录取率 |
| #1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | 17.8% |
| Cambridge, MA | ||||||
| #2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | 17.1% |
| Stanford, CA | ||||||
| #3 | 加州大学伯克利校区 | University of California—Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | 14.4% |
| Berkeley, CA | ||||||
| #4 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | 26.9% |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | 8.6% |
| Pasadena, CA | ||||||
| #6Tie | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600 per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | 31.1% |
| Atlanta, GA | ||||||
| #6Tie | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University—West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | 23.2% |
| West Lafayette, IN | ||||||
| #6Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848 per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | 25.8% |
| Urbana, IL | ||||||
| #6Tie | 密歇根大学—安娜堡校区 | University of Michigan—Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024 per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | 24.8% |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| #10Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | 23.4% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #10Tie | 德克萨斯大学-奥斯汀校区 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | 16.9% |
| Austin, TX | ||||||
| #12 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | 24.3% |
| College Station, TX | ||||||
| #13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | 27.9% |
| Ithaca, NY | ||||||
| #14Tie | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | 22.2% |
| New York, NY | ||||||
| #14Tie | 加州大学洛杉矶校区 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673 per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | 28.7% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| #14Tie | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | University of Wisconsin—Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190 per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | 11.3% |
| Madison, WI | ||||||
| #17 | 加州大学-圣地亚哥校区 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | 21.5% |
| La Jolla, CA | ||||||
| #18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | 11.2% |
| Princeton, NJ | ||||||
| #19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | 22.7% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #20 | 哈佛大学 | Harvard University | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | 9.9% |
| Cambridge, MA | ||||||
| #21Tie | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | 22.9% |
| Evanston, IL | ||||||
| #21Tie | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754 per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | 22.8% |
| Blacksburg, VA | ||||||
| #23Tie | 加州大学圣塔巴巴拉校区 | University of California—Santa Barbara | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216 per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | 14.4% |
| Santa Barbara, CA | ||||||
| #23Tie | 马里兰大学 | University of Maryland—College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960 per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | 25.3% |
| College Park, MD | ||||||
| #25Tie | 约翰•霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | 24.2% |
| Baltimore, MD | ||||||
| #25Tie | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386 per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | 30% |
| University Park, PA | ||||||
| #27 | 华盛顿大学 | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425 per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | 19.5% |
| Seattle, WA | ||||||
| #28Tie | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | 27.7% |
| Durham, NC | ||||||
| #28Tie | 北卡罗来纳大学 | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | 17.1% |
| Raleigh, NC | ||||||
| #28Tie | 明尼苏达大学--双城校区 | University of Minnesota—Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680 per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | 23.5% |
| Minneapolis, MN | ||||||
| #31 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | 20.9% |
| Houston, TX | ||||||
| #32 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472 per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | 18.3% |
| Columbus, OH | ||||||
| #33 | 加州大学-戴维斯校区 | University of California—Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211 per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | 21.3% |
| Davis, CA | ||||||
| #34 | 科罗拉多大学波尔德校区 | University of Colorado—Boulder | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607 per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | 37.8% |
| Boulder, CO | ||||||
| #35Tie | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | 15.6% |
| Nashville, TN | ||||||
| #35Tie | 耶鲁大学 | Yale University | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | 14% |
| New Haven, CT | ||||||
| #37Tie | 波士顿大学 | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | 24.6% |
| Boston, MA | ||||||
| #37Tie | 加州大学欧文校区 | University of California—Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396 per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | 20% |
| Irvine, CA | ||||||
| #39Tie | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | 27.1% |
| Troy, NY | ||||||
| #39Tie | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,442 per credit (full-time) | 577 | 165 | 35% |
| Rochester, NY | ||||||
| #39Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108 per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | 18% |
| Charlottesville, VA | ||||||
| #42 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044 per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | 47.5% |
| Tempe, AZ | ||||||
| #43Tie | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | 20.9% |
| Ames, IA | ||||||
| #43Tie | 东北大学 | Northeastern University | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | 35.6% |
| Boston, MA | ||||||
| #43Tie | 佛罗里达大学 | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | 36.6% |
| Gainesville, FL | ||||||
| #43Tie | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990 per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | 29.5% |
| Pittsburgh, PA | ||||||
| #47Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | 20.5% |
| Cleveland, OH | ||||||
| #47Tie | 纽约大学 | New York University | $1,452 per credit (full-time) | 2,306 | 162 | 37.7% |
| Brooklyn, NY | ||||||
| #49Tie | 布朗大学 | Brown University | $46,408 per year (full-time) | 371 | 164 | 23.6% |
| Providence, RI | ||||||
| #49Tie | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | 23.4% |
| Bethlehem, PA | ||||||
| #49Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | 9.3% |
| East Lansing, MI | ||||||
| #49Tie | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700 per year (out-of-state, full-time) | 1,133 | 163 | 42.1% |
| Tucson, AZ | ||||||
| #49Tie | 圣母大学 | University of Notre Dame | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | 22.4% |
| Notre Dame, IN | ||||||
| #54Tie | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | 31.9% |
| Newark, DE | ||||||
| #54Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | 44.9% |
| St. Louis, MO | ||||||
| #56Tie | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470 per year (out-of-state, full-time) | 1,290 | 159 | 41.3% |
| Golden, CO | ||||||
| #56Tie | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736 per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | 18.9% |
| Piscataway, NJ | ||||||
| #56Tie | 犹他大学 | University of Utah | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) | 1,209 | 162 | 34.8% |
| Salt Lake City, UT | ||||||
| #59Tie | 纽约州立大学巴弗洛分校 | University at Buffalo—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,923 | 162 | 24% |
| Buffalo, NY | ||||||
| #59Tie | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) | 868 | 162 | 22.5% |
| Amherst, MA | ||||||
| #61Tie | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $46,763 per year (full-time) | 286 | 164 | 21.8% |
| Hanover, NH | ||||||
| #61Tie | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538 per year (out-of-state, full-time) | 1,164 | 160 | 20.5% |
| Chicago, IL | ||||||
| #63Tie | 代顿大学 | University of Dayton | $923 per credit (full-time) | 845 | 155 | 35.4% |
| Dayton, OH | ||||||
| #63Tie | 爱荷华大学 | University of Iowa | $8,252 per year (in-state, full-time); $25,134 per year (out-of-state, full-time) | 385 | 162 | 22.5% |
| Iowa City, IA | ||||||
| #63Tie | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050 per year (out-of-state, full-time) | 996 | 161 | 31.6% |
| Knoxville, TN | ||||||
| #66Tie | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $30,321 per year (full-time) | 1,257 | 160 | 31.2% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #66Tie | 纽约州立大学—石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190 per year (out-of-state, full-time) | 1,512 | 163 | 31.6% |
| Stony Brook, NY | ||||||
| #68Tie | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $8,586 per year (in-state, full-time); $25,758 per year (out-of-state, full-time) | 917 | 160 | 48% |
| Auburn University, AL | ||||||
| #68Tie | 塔夫茨大学 | Tufts University | $28,640 per year (full-time) | 596 | 162 | 33.2% |
| Medford, MA | ||||||
| #68Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674 per year (out-of-state, full-time) | 905 | 162 | 27.6% |
| Storrs, CT | ||||||
| #71Tie | 克莱姆森大学 | Clemson University | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,425 | 161 | 33.7% |
| Clemson, SC | ||||||
| #71Tie | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $11,104 per year (in-state, full-time); $24,276 per year (out-of-state, full-time) | 758 | 160 | 49% |
| Fort Collins, CO | ||||||
| #71Tie | 加州大学河滨校区 | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 667 | 161 | 23.3% |
| Riverside, CA | ||||||
| #74Tie | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,250 per credit (full-time) | 1,704 | 161 | 46.8% |
| Chicago, IL | ||||||
| #74Tie | 雪城大学 | Syracuse University | $40,380 per year (full-time) | 1,174 | 162 | 40.3% |
| Syracuse, NY | ||||||
| #76Tie | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933 per year (out-of-state, full-time) | 1,039 | 160 | 27.7% |
| Corvallis, OR | ||||||
| #76Tie | 史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $31,250 per year (full-time) | 1,978 | 161 | 61.4% |
| Hoboken, NJ | ||||||
| #76Tie | 休斯顿大学 | University of Houston (Cullen) | $459 per credit (in-state, full-time); $921per credit (out-of-state, full-time) | 1,437 | 161 | 43.6% |
| Houston, TX | ||||||
| #76Tie | 德州大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282 per year (out-of-state, full-time) | 2,550 | 160 | 38.7% |
| Richardson, TX | ||||||
| #76Tie | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200 per year (out-of-state, full-time) | 650 | 161 | 23.6% |
| Pullman, WA | ||||||
| #81Tie | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) | 1,333 | 159 | 46.4% |
| Rolla, MO | ||||||
| #81Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 840 | 161 | 15.4% |
| Cincinnati, OH | ||||||
| #83Tie | 伦斯勒理工学院 | Rochester Institute of Technology (Gleason) | $38,688 per year (full-time) | 1,177 | 158 | 46% |
| Rochester, NY | ||||||
| #83Tie | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | University of North Carolina—Chapel Hill | $9,959 per year (in-state, full-time); $26,013 per year (out-of-state, full-time) | 112 | 158 | 32% |
| Chapel Hill, NC | ||||||
| #85Tie | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $359 per credit (in-state, full-time); $1,183 per credit (out-of-state, full-time) | 1,309 | 159 | 43% |
| Orlando, FL | ||||||
| #85Tie | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $5,433 per year (in-state, full-time); $20,002 per year (out-of-state, full-time) | 855 | 157 | 57.9% |
| Albuquerque, NM | ||||||
| #85Tie | 伍斯特理工大学 | Worcester Polytechnic Institute | $23,850 per year (full-time) | 1,127 | 163 | 45.9% |
| Worcester, MA | ||||||
| #88Tie | 加州大学圣克鲁兹校区 | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 438 | 163 | 31.5% |
| Santa Cruz, CA | ||||||
| #88Tie | 密苏里大学 | University of Missouri | $6,548 per year (in-state, full-time); $9,006 per year (out-of-state, full-time) | 634 | 161 | 26.3% |
| Columbia, MO | ||||||
| #90Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama—Huntsville | $9,180 per year (in-state, full-time); $21,232 per year (out-of-state, full-time) | 715 | 156 | 70.8% |
| Huntsville, AL | ||||||
| #90Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $363 per credit (in-state, full-time); $849per credit (out-of-state, full-time) | 680 | 160 | 53% |
| Lawrence, KS | ||||||
| #90Tie | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) | 624 | 160 | 30.3% |
| Lincoln, NE | ||||||
| #90Tie | 德州大学阿灵顿分校 | University of Texas—Arlington | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) | 2,646 | 159 | 55.1% |
| Arlington, TX | ||||||
| #94Tie | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $368 per credit (in-state, full-time); $830per credit (out-of-state, full-time) | 471 | 159 | 38.7% |
| Manhattan, KS | ||||||
| #94Tie | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University—Baton Rouge | $7,480 per year (in-state, full-time); $25,311 per year (out-of-state, full-time) | 659 | 160 | 32.5% |
| Baton Rouge, LA | ||||||
| #94Tie | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | $7,140 per year (in-state, full-time); $18,478 per year (out-of-state, full-time) | 588 | 158 | 38.4% |
| Mississippi State, MS | ||||||
| #94Tie | 德州科技大学 | Texas Tech University (Whitacre) | $263 per credit (in-state, full-time); $625per credit (out-of-state, full-time) | 872 | 160 | 33.2% |
| Lubbock, TX | ||||||
| #94Tie | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664 per year (out-of-state, full-time) | 516 | 160 | 48.2% |
| Lexington, KY | ||||||
| #99Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,490 per credit (full-time) | 1,614 | 161 | 37.8% |
| Washington, DC | ||||||
| #99Tie | 奥克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $183 per credit (in-state, full-time); $707per credit (out-of-state, full-time) | 630 | 160 | 34% |
| Norman, OK | ||||||
| #99Tie | 南卡罗莱纳大学 | University of South Carolina | $12,400 per year (in-state, full-time); $26,200 per year (out-of-state, full-time) | 493 | 161 | 40.1% |
| Columbia, SC | ||||||
| #99Tie | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $10,428 per year (in-state, full-time); $21,126 per year (out-of-state, full-time) | 977 | 157 | 45.7% |
| Tampa, FL | ||||||
| #99Tie | 威奇塔州立大学 | Wichita State University | $264 per credit (in-state, full-time); $649 per credit (out-of-state, full-time) | 891 | 152 | 57.9% |
| Wichita, KS | ||||||
| #104Tie | 印第安纳-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | $366 per credit (in-state, full-time); $1,048 per credit (out-of-state, full-time) | 284 | 158 | 58.2% |
| Indianapolis, IN | ||||||
| #104Tie | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769 per year (out-of-state, full-time) | 974 | N/A | 29.7% |
| Houghton, MI | ||||||
| #104Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) | 348 | 160 | 35.5% |
| Tuscaloosa, AL | ||||||
| #107Tie | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $12,194 per year (in-state, full-time); $26,978 per year (out-of-state, full-time) | 1,527 | 158 | 54.5% |
| Fairfax, VA | ||||||
| #107Tie | 杜兰大学 | Tulane University | $46,325 per year (full-time) | 86 | 161 | 26.9% |
| New Orleans, LA | ||||||
| #107Tie | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $388 per credit (in-state, full-time); $919 per credit (out-of-state, full-time) | 463 | 159 | 34.2% |
| Fayetteville, AR | ||||||
| #107Tie | 西佛吉尼亚大学 | West Virginia University | $8,112 per year (in-state, full-time); $22,128 per year (out-of-state, full-time) | 689 | 160 | 38.1% |
| Morgantown, WV | ||||||
| #111Tie | 克拉克森大学 | Clarkson University | $1,390 per credit (full-time) | 193 | 160 | 66.3% |
| Potsdam, NY | ||||||
| #111Tie | 纽约城市大学 | CUNY—City College (Grove) | $11,300 per year (in-state, full-time); $830 per credit (out-of-state, full-time) | 585 | 159 | 54.7% |
| New York, NY | ||||||
| #111Tie | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $18,066 per year (in-state, full-time); $26,458 per year (out-of-state, full-time) | 2,253 | N/A | 58.8% |
| Newark, NJ | ||||||
| #111Tie | 南卫理工会大学大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 per credit (full-time) | 1,063 | 160 | 69.6% |
| Dallas, TX | ||||||
| #111Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,790 per credit (full-time) | 271 | 158 | 45.1% |
| Coral Gables, FL | ||||||
| #111Tie | 图尔萨大学 | University of Tulsa | $1,120 per credit (full-time) | 241 | 164 | 24.3% |
| Tulsa, OK | ||||||
| #117Tie | 贝勒大学 | Baylor University | $25,866 per year (full-time) | 68 | 162 | 29.4% |
| Waco, TX | ||||||
| #117Tie | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | Binghamton University—SUNY (Watson) | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138 per year (out-of-state, full-time) | 990 | 159 | 49% |
| Binghamton, NY | ||||||
| #117Tie | 杨伯翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $6,310 per year (LDS member, full-time); $12,620 per year (Non-LDS member, full-time) | 371 | 161 | 68% |
| Provo, UT | ||||||
| #117Tie | 佛罗里达州立农工大学 | Florida A&M University - Florida State University | $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 324 | 157 | 39.1% |
| Tallahassee, FL | ||||||
| #117Tie | 阿克伦大学 | University of Akron | $7,579 per year (in-state, full-time); $12,977 per year (out-of-state, full-time) | 388 | 160 | 49.4% |
| Akron, OH | ||||||
| #117Tie | 马里兰大学巴尔迪莫分校 | University of Maryland—Baltimore County | $557 per credit (in-state, full-time); $922 per credit (out-of-state, full-time) | 633 | 159 | 42.2% |
| Baltimore, MD | ||||||
| #117Tie | 麻省大学洛厄尔分校 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | $12,024 per year (in-state, full-time); $22,203 per year (out-of-state, full-time) | 940 | 157 | 64.9% |
| Lowell, MA | ||||||
| #117Tie | 维恩州立大学 | Wayne State University | $664 per credit (in-state, full-time); $1,329 per credit (out-of-state, full-time) | 1,203 | 156 | 44.7% |
| Detroit, MI | ||||||
| #125Tie | 新墨西哥矿业科技大学 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $5,534 per year (in-state, full-time); $18,305 per year (out-of-state, full-time) | 190 | 157 | 45.5% |
| Socorro, NM | ||||||
| #125Tie | 路易斯维尔大学 | University of Louisville (Speed) | $11,326 per year (in-state, full-time); $23,568 per year (out-of-state, full-time) | 667 | 159 | 61.1% |
| Louisville, KY | ||||||
| #127Tie | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | $1,280 per credit (full-time) | 352 | 156 | 50.6% |
| Daytona Beach, FL | ||||||
| #127Tie | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | $3,969 per year (in-state, full-time); $13,838 per year (out-of-state, full-time) | 545 | 156 | 50.9% |
| Las Cruces, NM | ||||||
| #127Tie | 天普大学 | Temple University | $913 per credit (in-state, full-time); $1,210 per credit (out-of-state, full-time) | 279 | 158 | 60.6% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| #127Tie | 缅因大学 | University of Maine | $418 per credit (in-state, full-time); $1,310 per credit (out-of-state, full-time) | 160 | 157 | 59% |
| Orono, ME | ||||||
| #127Tie | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada—Reno | $371 per credit (in-state, full-time); $1,289 per credit (out-of-state, full-time) | 253 | 158 | 57.9% |
| Reno, NV | ||||||
| #127Tie | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | $5,808 per year (in-state, full-time); $18,095 per year (out-of-state, full-time) | 610 | 159 | 44.9% |
| Charlotte, NC | ||||||
| #127Tie | 威斯康辛大学 | University of Wisconsin—Milwaukee | $11,596 per year (in-state, full-time); $24,061 per year (out-of-state, full-time) | 411 | 157 | 56.9% |
| Milwaukee, WI | ||||||
| #127Tie | 怀俄明大学 | University of Wyoming | $221 per credit (in-state, full-time); $660 per credit (out-of-state, full-time) | 227 | 160 | 30.7% |
| Laramie, WY | ||||||
| #135Tie | 路易斯安娜科技大学 | Louisiana Tech University | $6,171 per year (in-state, full-time); $14,151 per year (out-of-state, full-time) | 381 | 157 | 70.8% |
| Ruston, LA | ||||||
| #135Tie | 马凯特大学 | Marquette University | $1,025 per credit (full-time) | 195 | 160 | 54.4% |
| Milwaukee, WI | ||||||
| #135Tie | 佐治亚大学 | University of Georgia | $337 per credit (in-state, full-time); $975 per credit (out-of-state, full-time) | 77 | 161 | 43.2% |
| Athens, GA | ||||||
| #135Tie | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $13,500 per year (in-state, full-time); $26,460 per year (out-of-state, full-time) | 275 | 160 | 62.1% |
| Durham, NH | ||||||
| #135Tie | 莱特州立大学 | Wright State University | $12,788 per year (in-state, full-time); $21,724 per year (out-of-state, full-time) | 1,049 | 156 | 43.9% |
| Dayton, OH | ||||||
| #140Tie | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | Alfred University—New York State College of Ceramics (Inamori) | $22,520 per year (in-state, full-time); $22,520 per year (out-of-state, full-time) | 62 | N/A | 66% |
| Alfred, NY | ||||||
| #140Tie | 俄亥俄大学 | Ohio University (Russ) | $8,188 per year (in-state, full-time); $16,180 per year (out-of-state, full-time) | 507 | 159 | 35.6% |
| Athens, OH | ||||||
| #140Tie | 奥克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $187 per credit (in-state, full-time); $765 per credit (out-of-state, full-time) | 878 | N/A | 21.6% |
| Stillwater, OK | ||||||
| #140Tie | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $6,738 per year (in-state, full-time); $372 per credit (out-of-state, full-time) | 436 | 157 | 49% |
| San Diego, CA | ||||||
| #140Tie | 加州大学默塞德分校 | University of California—Merced | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 130 | 159 | 38.5% |
| Merced, CA | ||||||
| #140Tie | 夏威夷大学 | University of Hawaii—Manoa | $8,832 per year (in-state, full-time); $21,344 per year (out-of-state, full-time) | 191 | 162 | 63% |
| Honolulu, HI | ||||||
| #140Tie | 德州大学圣安东尼奥分校 | University of Texas—San Antonio | $260 per credit (in-state, full-time); $1,001 per credit (out-of-state, full-time) | 707 | 157 | 72.5% |
| San Antonio, TX | ||||||
| #140Tie | 佛吉尼亚联, 邦大学 | Virginia Commonwealth University | $9,875 per year (in-state, full-time); $21,048 per year (out-of-state, full-time) | 265 | 157 | 52.4% |
| Richmond, VA |










