2018年USNEWS美国研究生最佳工程学院排名

机械工程出国留学|2017年07月13日 09:29
2018年USNEWS美国研究生最佳工程学院排名
排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 GRE数学均分 录取率 研究经费
1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology  $48,140 3,124 166 13.4% $448,324,000
2 斯坦福大学 Stanford University  $50,424 3,675 167 15.4% $201,159,834
3 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley  $26,322 2,076 165 17% $208,862,000
4 加州理工学院 California Institute of Technology  $45,846 543 169 9.1% $105,985,025
5 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University  $43,000 3,737 166 19.7% $195,765,115
5 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor  $45,974 3,570 166 26.6% $295,646,000
7 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology  $27,872 8,850 164 32.7% $223,060,000
8 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University, West Lafayette  $29,134 3,744 164 30.6% $259,111,348
9 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-​Champaign  $32,628 3,806 166 30.2% $227,584,892
9 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin (Cockrell)  $18,030 2,362 165 16.1% $204,333,510
11 德州农工大学 Texas A&M University, College Station  $681 3,469 164 22.6% $282,798,000
11 南加州大学 University of Southern California (Viterbi)  $29,520 5,497 166 20.1% $192,117,384
13 哥伦比亚大学 Columbia University (Fu Foundation)  $44,592 3,350 167 23.7% $146,963,000
13 康奈尔大学 Cornell University  $29,500 2,069 165 26.8% $118,254,750
13 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (Jacobs)  $26,322 2,635 166 26.2% $168,012,410
16 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (Samueli)  $27,786 2,187 166 26.5% $96,988,104
17 普林斯顿大学 Princeton University  $45,320 615 167 13.3% $62,990,633
18 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison  $25,269 1,821 164 20.1% $141,939,724
19 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University (Whiting)  $50,410 3,692 166 35.3% $121,140,156
19 西北大学 Northwestern University (McCormick)  $50,424 2,088 166 23.3% $114,089,862
19 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara  $27,396 721 165 14.3% $106,551,188
19 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania  $32,286 1,674 165 23.4% $103,539,325
23 哈佛大学 Harvard University  $43,296 478 166 11.2% $50,054,491
24 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park (Clark)  $28,080 2,371 164 33.8% $161,868,022
25 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University  $22,610 3,303 164 15.2% $188,960,115
25 华盛顿大学 University of Washington  $30,153 2,416 163 28% $151,225,559
27 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities  $25,120 1,923 164 30.3% $122,194,826
27 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech  $27,644 2,338 162 19.3% $128,303,167
29 杜克大学 Duke University (Pratt)  $52,925 1,093 164 27% $97,205,000
29 莱斯大学 Rice University (Brown)  $43,220 949 166 23.7% $69,614,390
31 俄亥俄州立大学 Ohio State University  $32,376 1,849 164 16.6% $128,840,826
32 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park  $35,650 2,029 163 20.9% $100,096,457
32 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder  $31,248 1,900 162 26.6% $97,551,458
34 波士顿大学 Boston University  $49,176 1,121 164 28.4% $95,618,671
34 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis  $28,339 1,090 163 21.7% $83,858,768
36 范德堡大学 Vanderbilt University  $1,854 514 163 15% $66,719,000
37 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine (Samueli)  $30,243 1,442 164 18.3% $90,005,096
38 耶鲁大学 Yale University  $39,800 300 168 18% $32,252,470
39 东北大学 Northeastern University  $1,471 4,259 162 42% $71,406,287
39 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute  $49,520 646 164 26.8% $53,892,000
39 弗吉尼亚大学 University of Virginia  $25,578 786 164 29% $70,905,434
42 亚利桑那州立大学 Arizona State University (Fulton)  $28,186 3,636 162 46.9% $103,301,308
42 佛罗里达大学 University of Florida  $30,130 3,067 163 46.2% $69,346,000
42 匹兹堡大学 University of Pittsburgh (Swanson)  $41,222 1,029 162 36.8% $88,203,781
45 爱荷华州立大学 Iowa State University  $23,024 1,337 167 18% $94,520,571
45 纽约大学坦顿工程学院 New York University (Tandon)  $1,646 2,685 164 33.5% $33,925,144
45 罗切斯特大学 University of Rochester  $1,538 590 165 38% $89,261,534
48 特拉华大学 University of Delaware  $1,720 931 169 36.3% $46,436,410
48 圣母大学 University of Notre Dame  $49,050 520 163 21.1% $46,707,101
50 凯斯西储大学 Case Western Reserve University  $42,576 702 164 34.1% $42,145,000
50 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis  $48,950 1,256 165 39.7% $24,560,000
52 布朗大学 Brown University  $50,224 427 165 25.4% $24,004,099
52 达特茅斯学院 Dartmouth College (Thayer)  $49,998 313 164 19.5% $25,488,122
54 罗格斯大学 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick  $28,128 1,395 163 22.6% $69,393,591
54 亚利桑那大学 University of Arizona  $30,124 1,081 162 47.2% $50,284,260
56 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines  $34,020 1,227 160 44.4% $51,407,036
56 密歇根州立大学 Michigan State University  $1,386 735 162 9% $44,693,240
56 戴顿大学 University of Dayton  $970 609 157 16.9% $109,505,415
56 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst  $29,644 983 163 33.3% $54,525,342
60 里海大学 Lehigh University (Rossin)  $1,420 829 165 32.4% $19,803,902
60 田纳西大学 University of Tennessee, Knoxville (Tickle)  $31,252 1,118 160 34.7% $70,692,000
60 犹他大学 University of Utah  $22,472 1,259 161 34.8% $79,391,000
63 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois, Chicago  $27,860 1,428 160 16% $26,612,018
63 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas, Dallas (Jonsson)  $24,150 2,408 162 22.2% $51,089,276
65 奥本大学 Auburn University (Ginn)  $27,216 897 163 46.3% $61,678,000
65 康涅狄格大学 University of Connecticut  $34,762 841 163 25.7% $47,291,000
67 科罗拉多州立大学 Colorado State University  $27,850 807 167 46.6% $70,267,916
67 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University, SUNY  $22,210 1,503 165 36.7% $32,204,297
67 塔夫斯大学 Tufts University  $50,520 688 162 42.4% $26,373,465
67 纽约州立大学水牛城分校 University at Buffalo, SUNY  $22,210 1,859 162 33% $59,036,405
67 加州大学河滨分校 University of California, Riverside (Bourns)  $26,322 851 162 28.6% $61,888,039
67 爱荷华大学 University of Iowa  $28,183 398 161 22% $45,625,665
73 休斯敦大学 University of Houston (Cullen)  $950 1,448 161 31.7% $31,459,760
73 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas, Arlington  $16,002 3,246 158 49.5% $45,265,615
75 克莱蒙森大学 Clemson University  $21,532 1,415 158 31.8% $36,245,649
75 德雷塞尔大学 Drexel University  $1,192 1,194 160 54% $24,896,345
75 中佛罗里达大学 University of Central Florida  $1,194 1,427 160 48.2% $37,258,000
78 伊利诺伊理工学院 Illinois Institute of Technology (Armour)  $1,400 1,885 160 71.3% $18,808,627
78 俄勒冈州立大学 Oregon State University  $23,769 1,248 160 22% $42,442,459
78 雪城大学 Syracuse University  $25,974 1,090 162 39.4% $12,435,378
81 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology (Gleason)  $41,804 1,197 160 38.2% $34,745,000
81 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology (Schaefer)  $33,328 2,041 161 56.2% $21,226,295
81 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill  $26,963 90 159 35.5% $7,726,149
81 华盛顿州立大学 Washington State University  $25,216 763 161 24.5% $33,004,410
85 密歇根理工大学 Michigan Technological University  $18,477 1,008 162 25.1% $29,626,000
85 加州大学圣克鲁兹分校 University of California, Santa Cruz (Baskin)  $26,322 590 164 39.1% $28,747,428
87 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology  $28,092 2,450 159 50.9% $56,053,060
87 辛辛那提大学 University of Cincinnati  $24,532 782 161 19.4% $19,909,952
89 乔治华盛顿大学 George Washington University  $1,690 1,821 163 45.1% $13,345,523
89 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology  $25,766 1,127 156 53.5% $24,974,630
89 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 University of Alabama, Huntsville  $21,830 781 157 70.8% $49,901,229
89 密苏里大学 University of Missouri  $19,026 613 161 23.1% $21,367,224
89 南佛罗里达大学 University of South Florida  $21,126 1,216 158 47.1% $33,270,000
94 德州理工大学 Texas Tech University (Whitacre)  $723 896 159 33.6% $17,508,000
94 堪萨斯大学 University of Kansas  $924 640 161 44% $15,253,449
94 肯塔基大学 University of Kentucky  $28,380 474 160 44.1% $37,371,000
94 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska, Lincoln  $1,098 644 161 34.1% $32,848,045
94 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute  $25,344 1,203 164 54.3% $24,727,818
99 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge  $25,643 619 159 36% $21,980,000
99 新墨西哥大学 University of New Mexico  $880 787 145 44.1% $32,957,000
99 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma  $791 710 161 33.4% $27,330,543
102 杨百翰大学 Brigham Young University (Fulton)  $13,360 410 162 62.1% $12,514,597
102 堪萨斯州立大学 Kansas State University  $910 475 162 37.2% $16,215,282
104 安柏瑞德航空航天大学 Embry-​Riddle Aeronautical University  $1,358 340 157 37.7% $15,438,321
104 乔治梅森大学 George Mason University (Volgenau)  $29,306 1,711 159 73.7% $16,674,400
104 俄克拉荷马州立大学 Oklahoma State University  $825 618 160 36.3% $15,335,050
104 南卫理公会大学 Southern Methodist University (Lyle)  $1,165 1,115 159 66.9% $4,696,011
104 阿拉巴马大学 University of Alabama  $26,950 373 160 43.4% $21,341,616
104 阿肯色大学 University of Arkansas, Fayetteville  $1,047 514 159 31.6% $18,372,457
104 马里兰大学巴尔的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County  $997 1,123 157 50.1% $14,663,061
104 马萨诸塞大学洛厄尔分校 University of Massachusetts, Lowell (Francis)  $25,853 983 158 62.7% $16,921,323
104 迈阿密大学 University of Miami  $1,900 234 159 62.7% $6,077,087
104 南卡罗来纳大学 University of South Carolina  $27,408 587 156 47.3% $24,967,201
104 西弗吉尼亚大学 West Virginia University (Statler)  $25,056 701 157 46.9% $19,861,768
104 威奇塔州立大学 Wichita State University  $706 643 155 47% $47,958,838
116 印第安纳普渡大学 Indiana University-​Purdue University, Indianapolis  $1,090 361 158 72.3% $5,475,978
116 杜兰大学 Tulane University  $49,030 103 161 56.5% $7,568,891
116 威斯康辛大学密尔沃基分校 University of Wisconsin, Milwaukee  $25,036 426 158 50.5% $4,784,122
116 韦恩州立大学 Wayne State University  $1,430 1,590 156 43.1% $13,613,000
120 密西西比州立大学 Mississippi State University (Bagley)  $20,790 665 158 42.5% $38,304,000
120 路易维尔大学 University of Louisville (Speed)  $25,486 622 157 37.5% $10,163,804
120 塔尔萨大学 University of Tulsa  $1,235 244 163 25.8% $15,767,254
123 贝勒大学 Baylor University  $28,494 100 162 50.4% $1,752,720
123 佛罗里达农工大学 Florida A&M University -​ Florida State University  $1,005 329 157 45.7% $16,772,908
123 天普大学 Temple University  $1,319 305 159 52.2% $6,425,562
123 佐治亚大学 University of Georgia  $36,135 107 160 33.3% $5,359,000
127 纽约州立大学宾汉姆顿分校 Binghamton University, SUNY (Watson)  $22,210 1,185 160 57.3% $11,016,238
127 克拉克森大学 Clarkson University  $1,300 295 162 68.2% $7,968,952
127 阿克伦大学 University of Akron  $748 433 160 69.6% $13,082,359
127 加州大学默塞德分校 University of California, Merced  $26,322 172 160 34.5% $8,475,000
127 内华达大学雷诺分校 University of Nevada, Reno  $1,289 294 162 43% $11,928,122
127 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University  $22,351 246 159 59.7% $11,626,738
133 纽约市立学院 CUNY, City College (Grove)  $870 543 157 57.7% $20,017,007
133 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University  $16,203 283 157 42.9% $12,749,628
133 马凯特大学 Marquette University  $1,075 193 159 60.8% $6,895,287
133 圣地亚哥州立大学 San Diego State University  $372 412 157 46.5% -
133 怀俄明大学 University of Wyoming  $721 262 161 44.8% $19,044,411
133 犹他州立大学 Utah State University  $18,632 383 - 40.9% $21,202,581
139 佛罗里达国际大学 Florida International University  $24,048 882 156 46.5% $23,841,197
139 新墨西哥矿业技术学院 New Mexico Institute of Mining and Technology  $20,181 215 157 52.7% $13,362,719
139 新墨西哥州立大学 New Mexico State University  $14,254 479 157 48% $12,508,395
139 圣克拉拉大学 Santa Clara University  $928 745 161 45% $706,500
139 马萨诸塞大学达特茅斯分校 University of Massachusetts, Dartmouth  $27,068 299 155 68.6% $2,858,335
139 孟菲斯大学 University of Memphis (Herff)  $19,247 271 159 52.5% $7,003,885
139 新罕布什尔大学 University of New Hampshire  $27,130 266 160 61.8% $7,969,700
139 佛蒙特大学 University of Vermont  $1,590 102 162 58.5% $4,800,000
139 怀特州立大学 Wright State University  $22,892 1,034 156 46.4% $9,964,000
RNP 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 Alfred University, New York State College of Ceramics (Inamori)  $22,520 44 - 65.7% $3,923,704
RNP 博伊西州立大学 Boise State University  $20,682 193 160 38.5% $4,253,166
RNP 加州州立大学长滩分校 California State University, Long Beach  $14,414 603 158 21.4% $2,890,130
RNP 美国天主大学 The Catholic University of America  $42,340 174 151 68.1% $1,199,572
RNP 克里夫兰州立大学 Cleveland State University (Washkewicz)  $999 656 158 39.7% $2,113,935
RNP 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University  $1,025 382 155 45.1% $3,551,000
RNP 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology  $1,241 887 146 37% $4,809,187
RNP 霍华德大学 Howard University  $31,309 98 152 75% $9,279,819
RNP 杰克逊州立大学 Jackson State University  $17,614 109 - 66.3% $200,000
RNP 拉马尔大学 Lamar University  $13,392 514 158 61.7% $927,029
RNP 劳伦斯理工大学 Lawrence Technological University  $14,868 583 - 41.3% $1,340,302
RNP 蒙大拿州立大学 Montana State University  $24,251 212 158 30.3% $15,470,512
RNP 摩根州立大学 Morgan State University (Mitchell)  $770 114 153 82.5% -
RNP 北卡罗来纳州立农业技术大学 North Carolina A&T State University  $16,950 305 154 79.3% $14,616,407
RNP 北达科他州立大学 North Dakota State University  $904 163 151 29.5% $2,692,290
RNP 奥克兰大学(美国) Oakland University  $1,027 672 - 32.9% $2,639,164
RNP 俄亥俄大学 Ohio University (Russ)  $16,180 604 161 38.8% $12,931,434
RNP 欧道明大学 Old Dominion University (Batten)  $1,195 726 157 82.4% $8,063,007
RNP 波特兰州立大学 Portland State University (Maseeh)  $16,902 782 - 40.9% $7,674,431
RNP 草原风情农工大学 Prairie View A&M University  $720 221 158 91.7% -
RNP 南达科他矿业学院 South Dakota School of Mines and Technology  $639 313 158 46.4% $8,097,593
RNP 南达科他州立大学 South Dakota State University  $692 313 - 50.3% $4,590,212
RNP 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 Southern Illinois University, Carbondale  $1,096 291 159 58.2% $3,327,030
RNP 圣路易斯大学 St. Louis University (Parks)  $1,075 104 159 68.5% $1,765,749
RNP 纽约州立环境科学与森林学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry  $22,210 89 - 58.4% $1,338,293
RNP 田纳西州立大学 Tennessee State University  $1,043 64 - - -
RNP 田纳西理工大学 Tennessee Technological University  $23,100 210 157 34.2% $5,526,070
RNP 德州农工大学金斯维尔分校 Texas A&M University, Kingsville (Dotterweich)  $10,572 1,528 154 72.4% $1,798,050
RNP 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama, Birmingham  $17,294 476 155 82% $12,182,285
RNP 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska, Fairbanks  $1,088 106 158 32.5% $12,465,000
RNP 桥港大学 University of Bridgeport  $830 1,092 - 59.6% $191,470
RNP 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 University of Colorado, Colorado Springs  $1,195 292 154 52.7% $1,607,445
RNP 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado, Denver  $39,450 452 - 55.9% -
RNP 丹佛大学 University of Denver  $30,192 192 157 62.1% $2,814,107
RNP 底特律慈悲大学 University of Detroit Mercy  $1,565 163 - 89.8% $282,000
RNP 路易斯安那大学拉法叶分校 University of Louisiana, Lafayette  $19,239 278 - 28.4% -
RNP 缅因大学 University of Maine  $1,361 183 157 69.2% $12,792,837
RNP 密歇根大学迪尔伯恩分校 University of Michigan, Dearborn  $1,156 1,238 158 52.6% $3,559,000
RNP 密西西比大学 University of Mississippi  $21,912 138 156 28.6% $4,341,841
RNP 密苏里大学堪萨斯城分校 University of Missouri, Kansas City  $926 754 - 40.5% -
RNP 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada, Las Vegas (Hughes)  $22,020 258 157 59.9% $8,455,953
RNP 新奥尔良大学 University of New Orleans  $20,673 167 156 37.9% $1,907,960
RNP 北卡罗来纳大学夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte (Lee)  $17,423 630 152 56.5% $12,618,000
RNP 北达科他大学 University of North Dakota  - 165 150 - $4,000,000
RNP 北德克萨斯大学 University of North Texas  $636 575 159 47.2% $3,248,470
RNP 罗德岛大学 University of Rhode Island  $24,206 201 - 63.1% $5,435,932
RNP 南达科他大学 University of South Dakota  $602 14 159 25% -
RNP 田纳西大学查塔努加分校 University of Tennessee, Chattanooga  $25,994 177 155 87.7% $2,240,023
RNP 德克萨斯大学安东尼奥分校 University of Texas, San Antonio  $1,115 631 156 59.8% $16,483,142
RNP 托莱多大学 University of Toledo  $17,627 381 159 41.4% $9,102,000
RNP 西密歇根大学 Western Michigan University  $1,175 636 154 55% $3,204,786
Unranked 空军理工学院 Air Force Institute of Technology  - - - - -
Unranked 爱达荷州立大学 Idaho State University  - - - - -
Unranked 梅奥医学院 Mayo Graduate School  - - - - -
Unranked 海军研究生院 Naval Postgraduate School  - - - - -
Unranked 西北理工大学 Northwestern Polytechnic University  - - - - -
Unranked 俄勒冈健康科学大学 Oregon Health and Science University  - - - - -
Unranked 费城大学 Philadelphia University  - - - - -
Unranked 德克萨斯州立大学 Texas State University  - - - - -
Unranked 塔斯基吉大学 Tuskegee University  - - - - -
Unranked 阿肯色大学小石城分校 University of Arkansas, Little Rock  - - - - -
Unranked 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii, Manoa  - - - - -
Unranked 爱达荷大学 University of Idaho  - - - - -
Unranked 南密西西比大学 University of Southern Mississippi  - - - - -
Unranked 德克萨斯大学埃尔帕索分校 University of Texas, El Paso  - - - - -
Unranked 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 University of Texas Health Science Center, San Antonio  - - - - -
Unranked 维拉诺瓦大学 Villanova University  - - - - -

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟